諸費用 | 売買価格 | 登記関係 | 登録免許税 | 印紙代 | 仲介料 | 保証料 | 事務手数料 | 不動産取得税 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 710万円 | 見積り | 計算式 | 5千円 | 計算 | 金融機関 | 金融機関 | 計算式 |
広い道路に面した二方道路の土地です。利便性の高い立地で各方面へのアクセスがしやすいです。
♦種別 | 売地 |
---|---|
♦所在地 | 日向市江良町2-31 |
♦価格 | 710万円 |
♦土地面積 | 181㎡(54.75坪) |
♦坪単価 | 13万円 |
♦都市計画 | 市街化区域 |
♦用途地域 | 第一種住居地域 |
♦建蔽率/容積率 | 60%/200% |
♦地目 | 雑種地 |
♦地勢 | 平坦 |
♦接道状況 | 西側公道 約25Mに間口約10.5M接する/北側公道 約5.7M |
♦上水道 | 引き込み済(公営) |
♦下水道 | 公共下水 |
♦現況 | 更地 |
♦建築条件 | なし |
♦取引面積 | 公簿 |
♦引き渡し時期 | 相談 |
♦校区 | 日知屋東小学校/富島中学校 |
♦取引態様 | 専属専任媒介 |
♦備考 |
上水道 | 下水 | 接道 | CVS | DgS | スーパー | 小学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
公営 | 公共下水 | 二方 | 徒歩7分 | 徒歩11分 | 徒歩13分 | 徒歩4分 |